سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٣٥٢٧ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٣٧٠٩
- الأدنى
- ٠٫٠٣٥١٣
- المتوسط
- ٠٫٠٣٦٠٢
- التغير
- +٠٫١٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٣٥١٣ و ٠٫٠٣٧٠٩ EGP، بمتوسط ٠٫٠٣٦٠٢، وبلغ صافي التغير +٠٫١٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٩ | +٠٫١٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٥ | +٠٫٣٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥١٣ | -١٫٣٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٦١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٥٨ | +٠٫٢٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٤٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٤٩ | -١٫٥٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٠٤ | -١٫٢٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٤٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٥١ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٨٧ | -٠٫١٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٩٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٩٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٩٥ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٧٠٢ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٩٥ | -٠٫٣٦٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٧٠٩ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٧ | +٠٫٧٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٤٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٤٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٦٣٩ | +١٫٥٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٨٤ | -٠٫٢١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٩١ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٥٣ | +٠٫٧١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٨ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢٢ | -٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٣٥٢٧ |
| ٥ | ٠٫١٧٦٤ |
| ١٠ | ٠٫٣٥٢٧ |
| ٥٠ | ١٫٧٦٣٦ |
| ١٠٠ | ٣٫٥٢٧٢ |
| ٥٠٠ | ١٧٫٦٣٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٥٫٢٧٢٢ |
| EGP | IQD |
|---|---|
| ١ | ٢٨٫٣٥٠٩ |
| ٥ | ١٤١٫٧٥ |
| ١٠ | ٢٨٣٫٥١ |
| ٥٠ | ١٬٤١٧٫٥٥ |
| ١٠٠ | ٢٬٨٣٥٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ١٤٬١٧٥٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٨٬٣٥٠٫٩٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٣٥٢٧ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه المصري؟
١٠٠ دينار تساوي ٣٫٥٢٧٢ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٥٪، من ٠٫٠٣٥٢٢ إلى ٠٫٠٣٥٢٧ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.