سعر اليورو مقابل الدينار البحريني اليوم
اليورو يساوي
٠٫٤١٥ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤٢٢٧
- الأدنى
- ٠٫٤١٥
- المتوسط
- ٠٫٤٢٠٣
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤١٥ و ٠٫٤٢٢٧ BHD، بمتوسط ٠٫٤٢٠٣، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٦٢ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧٨ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٠٦ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٣ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٦ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢٢ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢٥ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٠٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٠٩ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٦ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩٧ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩١ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٩ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٠٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢١٨ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢١ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٢٧ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤١٥ |
| ٥ | ٢٫٠٧٥١ |
| ١٠ | ٤٫١٥٠٢ |
| ٥٠ | ٢٠٫٧٥٠٩ |
| ١٠٠ | ٤١٫٥٠١٨ |
| ٥٠٠ | ٢٠٧٫٥١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤١٥٫٠٢ |
| BHD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٤٠٩٥ |
| ٥ | ١٢٫٠٤٧٧ |
| ١٠ | ٢٤٫٠٩٥٣ |
| ٥٠ | ١٢٠٫٤٨ |
| ١٠٠ | ٢٤٠٫٩٥ |
| ٥٠٠ | ١٬٢٠٤٫٧٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٤٠٩٫٥٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدينار البحريني اليوم؟
اليورو يساوي ٠٫٤١٥ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدينار البحريني؟
١٠٠ يورو تساوي ٤١٫٥٠١٨ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٠٫٤٢٢٧ إلى ٠٫٤١٥ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.