سعر الريال القطري مقابل الدينار البحريني اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫١٠٣٣ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠٣٣
- الأدنى
- ٠٫١٠٣٣
- المتوسط
- ٠٫١٠٣٣
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٠٣٣ و ٠٫١٠٣٣ BHD، بمتوسط ٠٫١٠٣٣، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٣٣ |
| ٥ | ٠٫٥١٦٥ |
| ١٠ | ١٫٠٣٣ |
| ٥٠ | ٥٫١٦٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٫٣٢٩٧ |
| ٥٠٠ | ٥١٫٦٤٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٣٫٣٠ |
| BHD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٦٨٠٩ |
| ٥ | ٤٨٫٤٠٤٣ |
| ١٠ | ٩٦٫٨٠٨٥ |
| ٥٠ | ٤٨٤٫٠٤ |
| ١٠٠ | ٩٦٨٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬٨٤٠٫٤٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٦٨٠٫٨٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫١٠٣٣ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار البحريني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٠٫٣٢٩٧ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٠٣٣ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.