سعر الريال العماني مقابل الدينار البحريني اليوم
الريال العماني يساوي
٠٫٩٧٧٩ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٩٧٧٩
- الأدنى
- ٠٫٩٧٧٩
- المتوسط
- ٠٫٩٧٧٩
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٩٧٧٩ و ٠٫٩٧٧٩ BHD، بمتوسط ٠٫٩٧٧٩، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٧٧٩ |
| ٥ | ٤٫٨٨٩٥ |
| ١٠ | ٩٫٧٧٩ |
| ٥٠ | ٤٨٫٨٩٥ |
| ١٠٠ | ٩٧٫٧٩٠١ |
| ٥٠٠ | ٤٨٨٫٩٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٧٧٫٩٠ |
| BHD | OMR |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٢٢٦ |
| ٥ | ٥٫١١٣ |
| ١٠ | ١٠٫٢٢٦ |
| ٥٠ | ٥١٫١٢٩٩ |
| ١٠٠ | ١٠٢٫٢٦ |
| ٥٠٠ | ٥١١٫٣٠ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٢٢٫٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الريال العماني يساوي ٠٫٩٧٧٩ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار البحريني؟
١٠٠ ريال تساوي ٩٧٫٧٩٠١ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٩٧٧٩ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.