سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني اليوم
الريال السعودي يساوي
٠٫١٠٠٣ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠٠٣
- الأدنى
- ٠٫١٠٠٣
- المتوسط
- ٠٫١٠٠٣
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٠٠٣ و ٠٫١٠٠٣ BHD، بمتوسط ٠٫١٠٠٣، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| SAR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٠٣ |
| ٥ | ٠٫٥٠١٣ |
| ١٠ | ١٫٠٠٢٧ |
| ٥٠ | ٥٫٠١٣٣ |
| ١٠٠ | ١٠٫٠٢٦٧ |
| ٥٠٠ | ٥٠٫١٣٣٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٠٫٢٧ |
| BHD | SAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٩٧٣٤ |
| ٥ | ٤٩٫٨٦٧ |
| ١٠ | ٩٩٫٧٣٤ |
| ٥٠ | ٤٩٨٫٦٧ |
| ١٠٠ | ٩٩٧٫٣٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬٩٨٦٫٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٩٧٣٫٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الريال السعودي يساوي ٠٫١٠٠٣ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار البحريني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٠٫٠٢٦٧ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال السعودي مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٠٠٣ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.