سعر الدينار الليبي مقابل الدينار البحريني اليوم
الدينار الليبي يساوي
٠٫٠٥٨٥ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٥٨٧٤
- الأدنى
- ٠٫٠٥٨٤٧
- المتوسط
- ٠٫٠٥٨٥٧
- التغير
- -٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٥٨٤٧ و ٠٫٠٥٨٧٤ BHD، بمتوسط ٠٫٠٥٨٥٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥ | -٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٦ | +٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥١ | -٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٧٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٧٣ | +٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٧ | +٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥١ | -٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٦ | +٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٩ | +٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٢ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٦٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٧ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٦ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٥٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٥٨٥ |
| ٥ | ٠٫٢٩٢٥ |
| ١٠ | ٠٫٥٨٥ |
| ٥٠ | ٢٫٩٢٤٩ |
| ١٠٠ | ٥٫٨٤٩٧ |
| ٥٠٠ | ٢٩٫٢٤٨٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٨٫٤٩٧ |
| BHD | LYD |
|---|---|
| ١ | ١٧٫٠٩٤٩ |
| ٥ | ٨٥٫٤٧٤٤ |
| ١٠ | ١٧٠٫٩٥ |
| ٥٠ | ٨٥٤٫٧٤ |
| ١٠٠ | ١٬٧٠٩٫٤٩ |
| ٥٠٠ | ٨٬٥٤٧٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٧٬٠٩٤٫٨٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٠٫٠٥٨٥ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (LYD) بالدينار البحريني؟
١٠٠ دينار (LYD) تساوي ٥٫٨٤٩٧ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٥٪، من ٠٫٠٥٨٥٣ إلى ٠٫٠٥٨٥ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.