سعر الدينار العراقي مقابل الدينار البحريني اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٠٠٢٤٨٢ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٠٢٤٨٣
- الأدنى
- ٠٫٠٠٠٢٤٧٤
- المتوسط
- ٠٫٠٠٠٢٤٧٨
- التغير
- +٠٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٠٢٤٧٤ و ٠٫٠٠٠٢٤٨٣ BHD، بمتوسط ٠٫٠٠٠٢٤٧٨، وبلغ صافي التغير +٠٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٨٢ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٨٣ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٨٣ | +٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٥ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | -٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٦ | +٠٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٤ | -٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٢٤٨٢ |
| ٥ | ٠٫٠٠١٢٤١ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٢٤٨٢ |
| ٥٠ | ٠٫٠١٢٤١ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٢٤٨٢ |
| ٥٠٠ | ٠٫١٢٤١ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٢٤٨٢ |
| BHD | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤٬٠٢٩٫٤ |
| ٥ | ٢٠٬١٤٦٫٩٨ |
| ١٠ | ٤٠٬٢٩٣٫٩٥ |
| ٥٠ | ٢٠١٬٤٦٩٫٧٧ |
| ١٠٠ | ٤٠٢٬٩٣٩٫٥٤ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠١٤٬٦٩٧٫٦٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠٢٩٬٣٩٥٫٣٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٠٠٢٤٨٢ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (IQD) بالدينار البحريني؟
١٠٠ دينار (IQD) تساوي ٠٫٠٢٤٨٢ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٦٪، من ٠٫٠٠٠٢٤٧٨ إلى ٠٫٠٠٠٢٤٨٢ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.