سعر الدينار الأردني مقابل الدينار البحريني اليوم
الدينار الأردني يساوي
٠٫٥٣٠٣ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٥٣٠٣
- الأدنى
- ٠٫٥٣٠٣
- المتوسط
- ٠٫٥٣٠٣
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٥٣٠٣ و ٠٫٥٣٠٣ BHD، بمتوسط ٠٫٥٣٠٣، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٣٠٣ |
| ٥ | ٢٫٦٥١٦ |
| ١٠ | ٥٫٣٠٣٢ |
| ٥٠ | ٢٦٫٥١٦٢ |
| ١٠٠ | ٥٣٫٠٣٢٤ |
| ٥٠٠ | ٢٦٥٫١٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٣٠٫٣٢ |
| BHD | JOD |
|---|---|
| ١ | ١٫٨٨٥٦ |
| ٥ | ٩٫٤٢٨٢ |
| ١٠ | ١٨٫٨٥٦٤ |
| ٥٠ | ٩٤٫٢٨١٩ |
| ١٠٠ | ١٨٨٫٥٦ |
| ٥٠٠ | ٩٤٢٫٨٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٨٨٥٫٦٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٠٫٥٣٠٣ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (JOD) بالدينار البحريني؟
١٠٠ دينار (JOD) تساوي ٥٣٫٠٣٢٤ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٥٣٠٣ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.