سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار البحريني اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫١٠٢٤ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠٢٤
- الأدنى
- ٠٫١٠٢٤
- المتوسط
- ٠٫١٠٢٤
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٠٢٤ و ٠٫١٠٢٤ BHD، بمتوسط ٠٫١٠٢٤، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| AED | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٢٤ |
| ٥ | ٠٫٥١١٩ |
| ١٠ | ١٫٠٢٣٨ |
| ٥٠ | ٥٫١١٩١ |
| ١٠٠ | ١٠٫٢٣٨٣ |
| ٥٠٠ | ٥١٫١٩١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٢٫٣٨ |
| BHD | AED |
|---|---|
| ١ | ٩٫٧٦٧٣ |
| ٥ | ٤٨٫٨٣٦٤ |
| ١٠ | ٩٧٫٦٧٢٩ |
| ٥٠ | ٤٨٨٫٣٦ |
| ١٠٠ | ٩٧٦٫٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٬٨٨٣٫٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٧٦٧٫٢٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫١٠٢٤ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار البحريني؟
١٠٠ درهم تساوي ١٠٫٢٣٨٣ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٠٢٤ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.