سعر الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠٠٧٠٣٦ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٧٠٤٨
- الأدنى
- ٠٫٠٠٦٦٨٢
- المتوسط
- ٠٫٠٠٦٨٨١
- التغير
- +٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٦٦٨٢ و ٠٫٠٠٧٠٤٨ BHD، بمتوسط ٠٫٠٠٦٨٨١، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٥ | +٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٢١ | -٠٫٣٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٤٨ | +١٫٣٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٥٤ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٥٩ | -٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٧٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٧٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٧٦ | +١٫٦١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٦٥ | +١٫١٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٩١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٨٥ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧١٩ | +٠٫١٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧١١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٠٩ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٠٣ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٦٨٢ | -١٫٠٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٥٣ | -٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٠٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٠١ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨١ | -١٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩١٤ | +٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩ | -١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٧٥ | -٠٫٧١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٢٥ | -٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٥ | +٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٧٠٣٦ |
| ٥ | ٠٫٠٣٥١٨ |
| ١٠ | ٠٫٠٧٠٣٦ |
| ٥٠ | ٠٫٣٥١٨ |
| ١٠٠ | ٠٫٧٠٣٦ |
| ٥٠٠ | ٣٫٥١٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٫٠٣٦ |
| BHD | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٤٢٫١٣ |
| ٥ | ٧١٠٫٦٣ |
| ١٠ | ١٬٤٢١٫٢٦ |
| ٥٠ | ٧٬١٠٦٫٢٩ |
| ١٠٠ | ١٤٬٢١٢٫٥٧ |
| ٥٠٠ | ٧١٬٠٦٢٫٨٧ |
| ١٬٠٠٠ | ١٤٢٬١٢٥٫٧٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠٠٧٠٣٦ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار البحريني؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫٧٠٣٦ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٢٪، من ٠٫٠٠٧٠٣٥ إلى ٠٫٠٠٧٠٣٦ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.