سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار البحريني اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠٠٠٧٥٤٩ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٠٨٣٧
- الأدنى
- ٠٫٠٠٠٦٨٩٥
- المتوسط
- ٠٫٠٠٠٧٦٧
- التغير
- +٢٫٥٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٠٦٨٩٥ و ٠٫٠٠٠٨٣٧ BHD، بمتوسط ٠٫٠٠٠٧٦٧، وبلغ صافي التغير +٢٫٥٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٥٤٩ | -٣٫٤٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٨١٩ | +٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٧٨٦ | +٦٫٠٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٤١ | +٦٫٤٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٩٥ | -١٦٫٧٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٢٨ | +١٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨١٩٨ | +١١٫٢٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٧ | +٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٤٨ | +٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٣٤ | +٦٫٣٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٩٦ | -١٧٫٥٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٣٦٥ | +١٫١٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٢٧٤ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨١٩٣ | +١٠٫٩١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٨٧ | +٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٦٦ | +٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٥٢ | +٦٫٣٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٩١٥ | -١٧٫٣٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٣٦٦ | +١٫٠٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٢٨ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨١٩٩ | +١١٫٠٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٨٣ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٦١ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٤٦ | +٦٫٣٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٩٠٧ | -١٧٫٤٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٣٧ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٢٨١ | +٠٫٩٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨٢ | +١١٫٠٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٨٤ | +٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٧٣٦١ | +٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٧٥٤٩ |
| ٥ | ٠٫٠٠٣٧٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٧٥٤٩ |
| ٥٠ | ٠٫٠٣٧٧٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٧٥٤٩ |
| ٥٠٠ | ٠٫٣٧٧٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٧٥٤٩ |
| BHD | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٬٣٢٤٫٧٢ |
| ٥ | ٦٬٦٢٣٫٥٨ |
| ١٠ | ١٣٬٢٤٧٫١٦ |
| ٥٠ | ٦٦٬٢٣٥٫٧٨ |
| ١٠٠ | ١٣٢٬٤٧١٫٥٥ |
| ٥٠٠ | ٦٦٢٬٣٥٧٫٧٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٣٢٤٬٧١٥٫٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠٠٠٧٥٤٩ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار البحريني؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫٠٧٥٤٩ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٥٥٪، من ٠٫٠٠٠٧٣٦١ إلى ٠٫٠٠٠٧٥٤٩ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.