سعر الريال القطري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
الريال القطري يساوي
١٫٠٠٨٩ AED
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٠٠٨٩
- الأدنى
- ١٫٠٠٨٩
- المتوسط
- ١٫٠٠٨٩
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٠٠٨٩ و ١٫٠٠٨٩ AED، بمتوسط ١٫٠٠٨٩، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (AED) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | AED |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٠٨٩ |
| ٥ | ٥٫٠٤٤٦ |
| ١٠ | ١٠٫٠٨٩٣ |
| ٥٠ | ٥٠٫٤٤٦٤ |
| ١٠٠ | ١٠٠٫٨٩ |
| ٥٠٠ | ٥٠٤٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٨٫٩٣ |
| AED | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٩١٢ |
| ٥ | ٤٫٩٥٥٨ |
| ١٠ | ٩٫٩١١٥ |
| ٥٠ | ٤٩٫٥٥٧٥ |
| ١٠٠ | ٩٩٫١١٥ |
| ٥٠٠ | ٤٩٥٫٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٩١٫١٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
الريال القطري يساوي ١٫٠٠٨٩ AED، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدرهم الإماراتي؟
١٠٠ ريال تساوي ١٠٠٫٨٩ AED بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدرهم الإماراتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ١٫٠٠٨٩ AED.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.