سعر الريال العماني مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
الريال العماني يساوي
٩٫٥٥١٤ AED
حركة السعر
- الأعلى
- ٩٫٥٥١٤
- الأدنى
- ٩٫٥٥١٤
- المتوسط
- ٩٫٥٥١٤
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٥٥١٤ و ٩٫٥٥١٤ AED، بمتوسط ٩٫٥٥١٤، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (AED) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥١٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | AED |
|---|---|
| ١ | ٩٫٥٥١٤ |
| ٥ | ٤٧٫٧٥٧٢ |
| ١٠ | ٩٥٫٥١٤٤ |
| ٥٠ | ٤٧٧٫٥٧ |
| ١٠٠ | ٩٥٥٫١٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬٧٧٥٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٥٥١٫٤٤ |
| AED | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٤٧ |
| ٥ | ٠٫٥٢٣٥ |
| ١٠ | ١٫٠٤٧ |
| ٥٠ | ٥٫٢٣٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٫٤٦٩٦ |
| ٥٠٠ | ٥٢٫٣٤٨١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٤٫٧٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
الريال العماني يساوي ٩٫٥٥١٤ AED، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدرهم الإماراتي؟
١٠٠ ريال تساوي ٩٥٥٫١٤ AED بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الدرهم الإماراتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٩٫٥٥١٤ AED.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.