سعر الدينار البحريني مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
الدينار البحريني يساوي
٩٫٧٦٧٣ AED
حركة السعر
- الأعلى
- ٩٫٧٦٧٣
- الأدنى
- ٩٫٧٦٧٣
- المتوسط
- ٩٫٧٦٧٣
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٧٦٧٣ و ٩٫٧٦٧٣ AED، بمتوسط ٩٫٧٦٧٣، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (AED) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | AED |
|---|---|
| ١ | ٩٫٧٦٧٣ |
| ٥ | ٤٨٫٨٣٦٤ |
| ١٠ | ٩٧٫٦٧٢٩ |
| ٥٠ | ٤٨٨٫٣٦ |
| ١٠٠ | ٩٧٦٫٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٬٨٨٣٫٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٧٦٧٫٢٩ |
| AED | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٢٤ |
| ٥ | ٠٫٥١١٩ |
| ١٠ | ١٫٠٢٣٨ |
| ٥٠ | ٥٫١١٩١ |
| ١٠٠ | ١٠٫٢٣٨٣ |
| ٥٠٠ | ٥١٫١٩١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٢٫٣٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٩٫٧٦٧٣ AED، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالدرهم الإماراتي؟
١٠٠ دينار تساوي ٩٧٦٫٧٣ AED بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدرهم الإماراتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٩٫٧٦٧٣ AED.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.